Godets d'excavatrice pour machines de construction Godets de roche généraux standard pour excavatrices
Hubei Wanxin Precision Casting and Forging Inc. a été créée en 2003, couvrant une superficie de 40 000 mètres carrés et;
Informations de base.
Numéro de modèle. | 0,45cbm-1,6cbm |
Poids | 700kg-2000kg |
Forfait Transport | Palette de fer |
spécification | 0,45cbm-1,6cbm |
Marque déposée | WANXIN |
Origine | Hubei |
Code SH | 8431499900 |
Capacité de production | 100 pièces/mois |
Description du produit
ARTICLE | DESCRIPTION | IMAGE | POIDS (KG) | POIDS EN LIVRES) | MODÈLE (TONNES) | UN | B | C | W(MM) | GAGNER) | H | T |
0,45 m³ | Godet de fossé | 1 | 730 | 1609 | 523 | 367 | 460 | 610 | 24 | 40 | 40 | |
0,56 m³ | Godet de fossé | 1 | 810 | 1786 | 523 | 367 | 460 | 762 | 30 | 40 | 40 | |
0,6m³ | Godet de terrassement standard | 1 | 420 | 1609 | 16 | 389 | 255 | 362 | 900 | 24 | 35 | 30 |
0,8m³ | Godet de terrassement standard | 1 | 920 | 2028 | 20 | 523 | 367 | 460 | 911 | 36 | 40 | 40 |
0,8m³ | Godet à roche robuste | 2 | 1030 | 2271 | 20 | 523 | 367 | 460 | 911 | 36 | 40 | 40 |
1 m³ | Godet de terrassement standard | 1 | 1020 | 2249 | 22 | 538 | 367 | 460 | 984 | 39 | 40 | 40 |
1 m³ | Godet à roche robuste | 2 | 1150 | 2535 | 22 | 538 | 367 | 460 | 984 | 39 | 40 | 40 |
1,2 m³ | Godet à roche robuste | 2 | 1250 | |||||||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant